Barometro e Indice Tariffe Nolo Turchia
Indice trasparente delle tariffe di nolo di riferimento per carichi completi FTL, groupage LTL e container marittimi tra Turchia ed Europa con trend settimanali.

Barometro Settimanale Noli e Indice Trasporti Turchia (TFCI)
Tariffe di mercato verificate per stradale europeo FTL/LTL, Ro-Ro Mediterraneo e container marittimi
Tariffe Benchmark Noli in Partenza dalla Turchia (20 Direttrici)
Fasce di prezzo indicative con partenza dal bacino di Istanbul / Marmara. Tariffe in EUR.
| Corridoio & Hub | Stradale FTL (Mega Trailer) | Stradale LTL (Per Euro Pallet) | Marittimo / Intermodale | Tempo di Transito | Capacità di Mercato | Azione Rapida |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 GermanyDE Frankfurt / Ruhr / Munich | €3.200 – €3.850 Medio: €3.525(+2.1%) | €180 – €260 1 Pallet / fino a 500 kg | €2.850 – €3.450 Ro-Ro + Treno | 4–6 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇬🇧 United KingdomGB London / Midlands / Manchester | €4.400 – €5.200 Medio: €4.800(+3.4%) | €260 – €380 1 Pallet / fino a 500 kg | €1.157 (20ft) / €1.898 (40HC) Container Marittimo | 5–7 days | Capacità Limitata | Blocca Tariffa |
🇫🇷 FranceFR Paris / Lyon / Marseille | €3.600 – €4.200 Medio: €3.900(0.4%) | €210 – €310 1 Pallet / fino a 500 kg | €3.300 – €3.900 Ro-Ro + Treno | 5–7 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇮🇹 ItalyIT Milan / Verona / Bologna | €2.800 – €3.400 Medio: €3.100(-1.1%) | €170 – €240 1 Pallet / fino a 500 kg | €2.600 – €3.150 Ro-Ro + Treno | 3–5 days | Alta Disponibilità | Blocca Tariffa |
🇵🇱 PolandPL Warsaw / Katowice / Wroclaw | €2.900 – €3.500 Medio: €3.200(+1.5%) | €160 – €230 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 3–5 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇳🇱 NetherlandsNL Rotterdam / Amsterdam / Venlo | €3.400 – €4.100 Medio: €3.750(+1.9%) | €190 – €270 1 Pallet / fino a 500 kg | €3.100 – €3.700 Ro-Ro + Treno | 4–6 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇧🇪 BelgiumBE Antwerp / Brussels / Liège | €3.350 – €4.050 Medio: €3.700(+1.7%) | €195 – €275 1 Pallet / fino a 500 kg | €1.065 (20ft) / €1.713 (40HC) Container Marittimo | 4–6 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇦🇹 AustriaAT Vienna / Linz / Wels | €2.600 – €3.150 Medio: €2.875(0.2%) | €150 – €220 1 Pallet / fino a 500 kg | €2.750 – €3.350 Ro-Ro + Treno | 3–5 days | Alta Disponibilità | Blocca Tariffa |
🇪🇸 SpainES Barcelona / Valencia / Madrid | €4.200 – €4.900 Medio: €4.550(+2.3%) | €240 – €340 1 Pallet / fino a 500 kg | €972 (20ft) / €1.528 (40HC) Container Marittimo | 5–7 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇷🇴 RomaniaRO Bucharest / Timișoara / Cluj | €1.400 – €1.850 Medio: €1.625(-2%) | €110 – €160 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 2–3 days | Alta Disponibilità | Blocca Tariffa |
🇧🇬 BulgariaBG Sofia / Plovdiv / Varna | €1.100 – €1.450 Medio: €1.275(-0.3%) | €95 – €145 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 1–2 days | Alta Disponibilità | Blocca Tariffa |
🇨🇿 Czech RepublicCZ Prague / Brno / Ostrava | €2.850 – €3.450 Medio: €3.150(+1.3%) | €165 – €235 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 3–5 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇭🇺 HungaryHU Budapest / Győr / Debrecen | €2.300 – €2.850 Medio: €2.575(0.1%) | €140 – €205 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 2–4 days | Alta Disponibilità | Blocca Tariffa |
🇨🇭 SwitzerlandCH Zurich / Basel / Geneva | €3.800 – €4.500 Medio: €4.150(+2.8%) | €220 – €320 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 4–6 days | Capacità Limitata | Blocca Tariffa |
🇸🇪 SwedenSE Stockholm / Gothenburg / Malmö | €4.800 – €5.600 Medio: €5.200(+2.5%) | €270 – €390 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 6–8 days | Capacità Limitata | Blocca Tariffa |
🇩🇰 DenmarkDK Copenhagen / Aarhus / Padborg | €4.200 – €4.900 Medio: €4.550(+1.8%) | €240 – €350 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 5–7 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇬🇷 GreeceGR Athens / Thessaloniki / Patras | €1.200 – €1.600 Medio: €1.400(-0.5%) | €100 – €155 1 Pallet / fino a 500 kg | Senza Sbocco Mare | 1–3 days | Alta Disponibilità | Blocca Tariffa |
🇺🇸 United StatesUS New York / Savannah / Houston | Stradale N/D | — | €2.222 (20ft) / €3.333 (40HC) Container Marittimo | 16–22 days | Capacità Limitata | Blocca Tariffa |
🇦🇪 United Arab EmiratesAE Dubai (Jebel Ali) / Abu Dhabi | Stradale N/D | — | €1.019 (20ft) / €1.620 (40HC) Container Marittimo | 14–20 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
🇸🇦 Saudi ArabiaSA Jeddah / Riyadh / Dammam | Stradale N/D | — | €1.204 (20ft) / €1.806 (40HC) Container Marittimo | 12–18 days | Flotta Standard | Blocca Tariffa |
Widget di Citazione e Fonte Settoriale
Risorsa benchmark gratuita per associazioni esportatori, riviste e analisti logistici.
<a href="https://turkeyfreightquote.com/it/tools/freight-rate-index" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://turkeyfreightquote.com/images/tfci-rate-badge.svg" alt="Turkey Freight Confidence Index (TFCI) — Brosan Logistics" width="320" height="90" /> </a>
Brosan Logistics Market Research Desk. (2026, September). Turkey Freight Confidence Index (TFCI) & Pan-European Benchmark Rate Barometer (Week 38, 2026). Turkey Freight Quote. Retrieved from https://turkeyfreightquote.com/it/tools/freight-rate-index
Metodologia dell'Indice e Meccanismi di Tariffazione
Come Brosan Lojistik monitora i noli spot e contrattuali sulle principali direttrici commerciali europee:
Riferito a bilici standard da 13,6 m o mega trailer Code XL (fino a 24.000 kg / 33 Euro pallet) da Istanbul verso i poli industriali europei.
Calcolato su base Euro pallet (120×80 cm) per merce industriale fino a 500 kg con gestione cross-dock e distribuzione capillare in Europa.
Include nolo base (BAS) e supplementi per container 20ft e 40ft High Cube imbarcati ad Ambarlı, Gemlik o Mersin.
Domande frequenti (FAQ)
Che cos'è il Turkey Freight Confidence Index (TFCI) e come viene calcolato?
Il Turkey Freight Confidence Index (TFCI) è un barometro settimanale elaborato dal Research Desk di Brosan Logistics. Basato su transazioni spot reali, offerte di gara, supplementi carburante (BAF) e tempi di attesa ai valichi di frontiera, misura l'andamento dei prezzi del trasporto dalla Turchia verso Europa, Regno Unito e mercati d'oltremare.
I noli di riferimento pubblicati nell'indice sono considerati 'All-in'?
Sì. I noli stradali FTL includono presa nell'area di Istanbul/Marmara, pedaggi autostradali, traghetti e registrazione della bolletta doganale di esportazione. I riferimenti marittimi comprendono il nolo base (BAS) e i supplementi carburante (BAF/ETS). Dazi doganali a destino o scarichi con sponda idraulica vengono quotati su richiesta formale.
Quali fattori macroeconomici determinano la volatilità settimanale dei noli?
Tra i fattori determinanti figurano i picchi stagionali di export agricolo, le oscillazioni del gasolio (BAF), le quote di permessi bilaterali di transito (dozvola), i blocchi del traffico pesante nel weekend e i rallentamenti ai valichi di Kapıkule/Hamzabeyli. Nel quarto trimestre, la pressione sui noli spot può registrare incrementi del 10–15%.
In che modo gli esportatori e importatori industriali possono stipulare noli fissi a contratto?
Brosan Lojistik offre contratti a tariffa fissa trimestrali, semestrali o annuali alle imprese con flussi regolari di spedizione. È possibile vincolare i livelli tariffari attuali cliccando su 'Blocca Nolo' o inoltrando una richiesta mediante il nostro modulo RFQ multimodale.
Associazioni di categoria, testate giornalistiche e università possono citare questo indice?
Sì. Tutti i dati dell'indice e i sottoindici di corridoio sono liberamente citabili sotto licenza Creative Commons. Associazioni di categoria, media economici e ricercatori possono integrare il nostro widget o citare le serie storiche con la stringa APA/BibTeX messa a disposizione.
Pronto a bloccare le tariffe di riferimento per la tua merce?
Invia i dettagli del carico al desk di Brosan Lojistik e ottieni quotazioni di trasporto vincolanti entro 15–30 minuti.