Baromètre et Indice des Taux de Fret Turquie
Indice de référence transparent des tarifs de fret pour le transport routier complet (FTL), groupage (LTL) et conteneurs maritimes Turquie-Europe.

Baromètre Hebdomadaire des Taux de Fret Turquie (TFCI)
Tarifs de référence constatés pour camion complet FTL/LTL, Ro-Ro Méditerranée et conteneurs
Taux de Fret de Référence au Départ de Turquie (20 Corridors)
Fourchettes de prix marché au départ de la région d'Istanbul / Marmara. Tarifs affichés en EUR.
| Corridor & Hub | Route FTL (Semi Mega) | Route LTL (Par Palette Europe) | Maritime / Intermodal | Délai de Transit | Capacité Marché | Action Rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 GermanyDE Frankfurt / Ruhr / Munich | €3.200 – €3.850 Moy : €3.525(+2.1%) | €180 – €260 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €2.850 – €3.450 Ro-Ro + Train | 4–6 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇬🇧 United KingdomGB London / Midlands / Manchester | €4.400 – €5.200 Moy : €4.800(+3.4%) | €260 – €380 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €1.157 (20ft) / €1.898 (40HC) Conteneur Maritime | 5–7 days | Capacité Tendue | Bloquer le Taux |
🇫🇷 FranceFR Paris / Lyon / Marseille | €3.600 – €4.200 Moy : €3.900(0.4%) | €210 – €310 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €3.300 – €3.900 Ro-Ro + Train | 5–7 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇮🇹 ItalyIT Milan / Verona / Bologna | €2.800 – €3.400 Moy : €3.100(-1.1%) | €170 – €240 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €2.600 – €3.150 Ro-Ro + Train | 3–5 days | Forte Disponibilité | Bloquer le Taux |
🇵🇱 PolandPL Warsaw / Katowice / Wroclaw | €2.900 – €3.500 Moy : €3.200(+1.5%) | €160 – €230 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 3–5 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇳🇱 NetherlandsNL Rotterdam / Amsterdam / Venlo | €3.400 – €4.100 Moy : €3.750(+1.9%) | €190 – €270 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €3.100 – €3.700 Ro-Ro + Train | 4–6 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇧🇪 BelgiumBE Antwerp / Brussels / Liège | €3.350 – €4.050 Moy : €3.700(+1.7%) | €195 – €275 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €1.065 (20ft) / €1.713 (40HC) Conteneur Maritime | 4–6 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇦🇹 AustriaAT Vienna / Linz / Wels | €2.600 – €3.150 Moy : €2.875(0.2%) | €150 – €220 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €2.750 – €3.350 Ro-Ro + Train | 3–5 days | Forte Disponibilité | Bloquer le Taux |
🇪🇸 SpainES Barcelona / Valencia / Madrid | €4.200 – €4.900 Moy : €4.550(+2.3%) | €240 – €340 1 Palette / jusqu'à 500 kg | €972 (20ft) / €1.528 (40HC) Conteneur Maritime | 5–7 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇷🇴 RomaniaRO Bucharest / Timișoara / Cluj | €1.400 – €1.850 Moy : €1.625(-2%) | €110 – €160 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 2–3 days | Forte Disponibilité | Bloquer le Taux |
🇧🇬 BulgariaBG Sofia / Plovdiv / Varna | €1.100 – €1.450 Moy : €1.275(-0.3%) | €95 – €145 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 1–2 days | Forte Disponibilité | Bloquer le Taux |
🇨🇿 Czech RepublicCZ Prague / Brno / Ostrava | €2.850 – €3.450 Moy : €3.150(+1.3%) | €165 – €235 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 3–5 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇭🇺 HungaryHU Budapest / Győr / Debrecen | €2.300 – €2.850 Moy : €2.575(0.1%) | €140 – €205 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 2–4 days | Forte Disponibilité | Bloquer le Taux |
🇨🇭 SwitzerlandCH Zurich / Basel / Geneva | €3.800 – €4.500 Moy : €4.150(+2.8%) | €220 – €320 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 4–6 days | Capacité Tendue | Bloquer le Taux |
🇸🇪 SwedenSE Stockholm / Gothenburg / Malmö | €4.800 – €5.600 Moy : €5.200(+2.5%) | €270 – €390 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 6–8 days | Capacité Tendue | Bloquer le Taux |
🇩🇰 DenmarkDK Copenhagen / Aarhus / Padborg | €4.200 – €4.900 Moy : €4.550(+1.8%) | €240 – €350 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 5–7 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇬🇷 GreeceGR Athens / Thessaloniki / Patras | €1.200 – €1.600 Moy : €1.400(-0.5%) | €100 – €155 1 Palette / jusqu'à 500 kg | Enclavé | 1–3 days | Forte Disponibilité | Bloquer le Taux |
🇺🇸 United StatesUS New York / Savannah / Houston | Route N/D | — | €2.222 (20ft) / €3.333 (40HC) Conteneur Maritime | 16–22 days | Capacité Tendue | Bloquer le Taux |
🇦🇪 United Arab EmiratesAE Dubai (Jebel Ali) / Abu Dhabi | Route N/D | — | €1.019 (20ft) / €1.620 (40HC) Conteneur Maritime | 14–20 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
🇸🇦 Saudi ArabiaSA Jeddah / Riyadh / Dammam | Route N/D | — | €1.204 (20ft) / €1.806 (40HC) Conteneur Maritime | 12–18 days | Flotte Normale | Bloquer le Taux |
Outil de Référence et Citation Institutionnelle
Ressource de référence gratuite pour fédérations d'exportateurs, presse spécialisée et analystes.
<a href="https://turkeyfreightquote.com/fr/tools/freight-rate-index" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://turkeyfreightquote.com/images/tfci-rate-badge.svg" alt="Turkey Freight Confidence Index (TFCI) — Brosan Logistics" width="320" height="90" /> </a>
Brosan Logistics Market Research Desk. (2026, September). Turkey Freight Confidence Index (TFCI) & Pan-European Benchmark Rate Barometer (Week 38, 2026). Turkey Freight Quote. Retrieved from https://turkeyfreightquote.com/fr/tools/freight-rate-index
Méthodologie de l'Indice et Mécanismes Tarifaires
Comment Brosan Lojistik analyse les taux spot et contractuels sur les corridors européens et internationaux :
Reflète les semi-remorques 13,6 m bâchées ou Mega Code XL (jusqu'à 24 000 kg / 33 palettes Europe) au départ de Turquie vers les métropoles européennes.
Calculé par palette Europe (120×80 cm) pour fret industriel jusqu'à 500 kg avec passage à quai et dégroupage en Europe.
Intègre le fret de base (BAS) et les surcharges pour conteneurs 20ft et 40ft High Cube depuis Ambarlı, Gemlik ou Mersin.
Foire aux questions (FAQ)
Qu'est-ce que l'indice de confiance du fret Turquie (TFCI) et comment est-il établi ?
Le Turkey Freight Confidence Index (TFCI) est un baromètre hebdomadaire publié par la cellule d'études de marché de Brosan Logistics. Calculé à partir des réservations spot réelles, des appels d'offres de tractionnaires, des surcharges carburant et des temps d'attente aux frontières, il mesure la tendance tarifaire à l'exportation vers l'Europe et le reste du monde.
Les taux indicatifs affichés sur cet indice sont-ils tout compris (All-in) ?
Oui. Les tarifs routiers FTL standard intègrent l'enlèvement en région Istanbul/Marmara, les péages autoroutiers, les traversées maritimes ou tunnels et le dédouanement export. Les taux maritimes englobent le fret de base (BAS) et les ajustements carburant (BAF/ETS). Les droits de douane et prestations spéciales à destination font l'objet d'une cotation dédiée.
Quels facteurs économiques provoquent les fluctuations hebdomadaires des tarifs de fret ?
Les variations résultent principalement des pics saisonniers d'exportations agricoles, des ajustements du prix du gazole (BAF), de la rareté des autorisations de transit bilatérales (dozvola), des interdictions de rouler le week-end et de l'engorgement aux postes de Kapıkule/Hamzabeyli. Au 4e trimestre, la forte demande peut majorer les taux spot de 10 à 15 %.
Comment les chargeurs industriels peuvent-ils figer des taux contractuels garantis ?
Brosan Lojistik propose des contrats à taux fixe sur 3, 6 ou 12 mois pour les industriels gérant des volumes réguliers. Vous pouvez bloquer les taux de référence actuels en cliquant sur 'Bloquer le tarif' ou en formulant une demande via notre formulaire multimodal en ligne.
Les associations d'exportateurs, les médias et les universités peuvent-ils citer cet indice ?
Oui. Toutes les données de l'indice et les sous-indices de corridors sont ouvertes à la citation publique sous licence Creative Commons. Les fédérations d'exportateurs, les journalistes économiques et les organismes d'études peuvent intégrer notre widget dynamique ou référencer notre bloc de citation APA/BibTeX.
Prêt à bloquer les taux actuels du marché pour vos envois ?
Transmettez les spécifications de votre expédition à notre bureau d'affrètement pour recevoir une cotation ferme sous 15 à 30 minutes.