Türkei-Frachtratenbarometer & -Index
Transparenter Referenz-Frachtpreisindex für Türkei-Europa FTL, LTL-Sammelgut und Seecontainer mit wöchentlichen Markttrends.

Wöchentlicher Türkei Frachtenindex & Marktbarometer (TFCI)
Geprüfte Marktpreise für europäischen Straßengüterverkehr FTL/LTL, Mittelmeer-Ro-Ro & Seecontainer
Türkei Frachten-Benchmarkpreise (20 Handelsrouten)
Marktpreisrichtwerte ab Istanbul / Marmara-Region. Preise in EUR.
| Korridor & Hub | Straße FTL (Megatrailer) | Straße LTL (pro Europalette) | Seefracht / Intermodal | Laufzeit | Marktkapazität | Sofortaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 GermanyDE Frankfurt / Ruhr / Munich | €3.200 – €3.850 Mittel: €3.525(+2.1%) | €180 – €260 1 Palette / bis 500 kg | €2.850 – €3.450 Ro-Ro + Bahn | 4–6 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇬🇧 United KingdomGB London / Midlands / Manchester | €4.400 – €5.200 Mittel: €4.800(+3.4%) | €260 – €380 1 Palette / bis 500 kg | €1.157 (20ft) / €1.898 (40HC) Seecontainer | 5–7 days | Knappe Kapazität | Rate Sichern |
🇫🇷 FranceFR Paris / Lyon / Marseille | €3.600 – €4.200 Mittel: €3.900(0.4%) | €210 – €310 1 Palette / bis 500 kg | €3.300 – €3.900 Ro-Ro + Bahn | 5–7 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇮🇹 ItalyIT Milan / Verona / Bologna | €2.800 – €3.400 Mittel: €3.100(-1.1%) | €170 – €240 1 Palette / bis 500 kg | €2.600 – €3.150 Ro-Ro + Bahn | 3–5 days | Hohe Verfügbarkeit | Rate Sichern |
🇵🇱 PolandPL Warsaw / Katowice / Wroclaw | €2.900 – €3.500 Mittel: €3.200(+1.5%) | €160 – €230 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 3–5 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇳🇱 NetherlandsNL Rotterdam / Amsterdam / Venlo | €3.400 – €4.100 Mittel: €3.750(+1.9%) | €190 – €270 1 Palette / bis 500 kg | €3.100 – €3.700 Ro-Ro + Bahn | 4–6 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇧🇪 BelgiumBE Antwerp / Brussels / Liège | €3.350 – €4.050 Mittel: €3.700(+1.7%) | €195 – €275 1 Palette / bis 500 kg | €1.065 (20ft) / €1.713 (40HC) Seecontainer | 4–6 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇦🇹 AustriaAT Vienna / Linz / Wels | €2.600 – €3.150 Mittel: €2.875(0.2%) | €150 – €220 1 Palette / bis 500 kg | €2.750 – €3.350 Ro-Ro + Bahn | 3–5 days | Hohe Verfügbarkeit | Rate Sichern |
🇪🇸 SpainES Barcelona / Valencia / Madrid | €4.200 – €4.900 Mittel: €4.550(+2.3%) | €240 – €340 1 Palette / bis 500 kg | €972 (20ft) / €1.528 (40HC) Seecontainer | 5–7 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇷🇴 RomaniaRO Bucharest / Timișoara / Cluj | €1.400 – €1.850 Mittel: €1.625(-2%) | €110 – €160 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 2–3 days | Hohe Verfügbarkeit | Rate Sichern |
🇧🇬 BulgariaBG Sofia / Plovdiv / Varna | €1.100 – €1.450 Mittel: €1.275(-0.3%) | €95 – €145 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 1–2 days | Hohe Verfügbarkeit | Rate Sichern |
🇨🇿 Czech RepublicCZ Prague / Brno / Ostrava | €2.850 – €3.450 Mittel: €3.150(+1.3%) | €165 – €235 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 3–5 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇭🇺 HungaryHU Budapest / Győr / Debrecen | €2.300 – €2.850 Mittel: €2.575(0.1%) | €140 – €205 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 2–4 days | Hohe Verfügbarkeit | Rate Sichern |
🇨🇭 SwitzerlandCH Zurich / Basel / Geneva | €3.800 – €4.500 Mittel: €4.150(+2.8%) | €220 – €320 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 4–6 days | Knappe Kapazität | Rate Sichern |
🇸🇪 SwedenSE Stockholm / Gothenburg / Malmö | €4.800 – €5.600 Mittel: €5.200(+2.5%) | €270 – €390 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 6–8 days | Knappe Kapazität | Rate Sichern |
🇩🇰 DenmarkDK Copenhagen / Aarhus / Padborg | €4.200 – €4.900 Mittel: €4.550(+1.8%) | €240 – €350 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 5–7 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇬🇷 GreeceGR Athens / Thessaloniki / Patras | €1.200 – €1.600 Mittel: €1.400(-0.5%) | €100 – €155 1 Palette / bis 500 kg | Binnenland | 1–3 days | Hohe Verfügbarkeit | Rate Sichern |
🇺🇸 United StatesUS New York / Savannah / Houston | Landweg k. A. | — | €2.222 (20ft) / €3.333 (40HC) Seecontainer | 16–22 days | Knappe Kapazität | Rate Sichern |
🇦🇪 United Arab EmiratesAE Dubai (Jebel Ali) / Abu Dhabi | Landweg k. A. | — | €1.019 (20ft) / €1.620 (40HC) Seecontainer | 14–20 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
🇸🇦 Saudi ArabiaSA Jeddah / Riyadh / Dammam | Landweg k. A. | — | €1.204 (20ft) / €1.806 (40HC) Seecontainer | 12–18 days | Reguläre Flotte | Rate Sichern |
Branchenreferenz- und Zitations-Widget
Kostenlose Referenzquelle für Exportverbände, Fachmedien und Logistikanalysten.
<a href="https://turkeyfreightquote.com/de/tools/freight-rate-index" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://turkeyfreightquote.com/images/tfci-rate-badge.svg" alt="Turkey Freight Confidence Index (TFCI) — Brosan Logistics" width="320" height="90" /> </a>
Brosan Logistics Market Research Desk. (2026, September). Turkey Freight Confidence Index (TFCI) & Pan-European Benchmark Rate Barometer (Week 38, 2026). Turkey Freight Quote. Retrieved from https://turkeyfreightquote.com/de/tools/freight-rate-index
Index-Methodik & Preismechanismen
Wie Brosan Lojistik Spotraten, Vertragsbenchmarks und Kapazitätsauslastungen auf europäischen Handelsrouten überwacht:
Basiert auf standardmäßigen 13,6m Planen- oder Code-XL-Mega-Aufliegern (bis 24.000 kg / 33 Europaletten) ab Istanbul/Kocaeli/Bursa zu europäischen Wirtschaftszentren.
Berechnet pro Europalette (120×80 cm) für Industriefracht bis 500 kg inklusive Cross-Docking und Partner-Hub-Distribution in Europa.
Erfasst Basisseeraten (BAS) und Zuschläge für 20ft (1 TEU) und 40ft High Cube Container ab Ambarlı, Gemlik oder Mersin zu europäischen Basishäfen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Türkei-Frachtindex (TFCI) und wie wird er ermittelt?
Der Turkey Freight Confidence Index (TFCI) ist ein wöchentliches Marktbarometer des Brosan Logistics Research Desk. Basierend auf realen Buchungen, Ausschreibungspreisen, Treibstoffzuschlägen (BAF) und Grenzübergangszeiten bildet er das Preisniveau für Ausfuhren nach Europa, Großbritannien und Übersee transparent ab.
Sind die ausgewiesenen Benchmark-Raten im Index Pauschalpreise (All-in)?
Ja. Standard-FTL-Raten beinhalten Gestellung im Raum Istanbul/Marmara, Mautgebühren, Fährüberfahrten und Ausfuhrzollerstellung. Seefracht-Raten umfassen Basisfreite (BAS) und Bunkerzuschläge (BAF/ETS). Nationale Einfuhrabgaben oder Hebebühnenzustellungen werden im verbindlichen Angebot separat beziffert.
Welche wirtschaftlichen Faktoren treiben die wöchentlichen Frachtraten?
Haupttreiber sind saisonale Exportspitzen bei Agrargütern, Dieselpreisänderungen, Mangel an bilateralen Transitgenehmigungen (Dozvola), Sonntagsfahrverbote sowie Wartezeiten an den Grenzübergängen Kapıkule und Hamzabeyli. Im vierten Quartal können Engpässe Spotraten um 10 bis 15 % ansteigen lassen.
Wie können Unternehmen vertraglich feste Frachtraten sichern?
Brosan Lojistik bietet Industrie- und Handelskunden Festpreiskontrakte über 3, 6 oder 12 Monate für regelmäßige Ladungsströme an. Mit einem Klick auf 'Rate sichern' oder über unseren Online-Frachtanfragedialog können Sie aktuelle Indexwerte fest vereinbaren.
Dürfen Verbände, Journalisten und Universitäten diesen Index zitieren?
Ja. Alle Indexwerte und Subindizes stehen unter Creative-Commons-Lizenz für Berichterstattung und Lehre frei zur Verfügung. Wirtschaftsverbände (z. B. TİM, DEİK, DIHK) und Fachmedien können unser Live-Widget einbinden oder das publizierte Zitationsformat nutzen.
Aktuelle Benchmark-Raten für Ihre Ladung sichern?
Übermitteln Sie Ihre Sendungsdaten an die Brosan Lojistik Disposition und erhalten Sie innerhalb von 15–30 Minuten ein verbindliches Marktangebot.